产品特点: | ||||
· 本车型为H2000型系列设计,外形采用大圆弧流线造型、美观大方、视野宽阔。转弯半径小,机动性能优越。 | ||||
· 拖车的装卸功能全部由液压技术实现。 | ||||
· 采用先进的液力传动技术和国际上品质优良的油封及油封,质量可靠。 | ||||
· 采用液力制动、制动效率高,全车各轮均有制动器,制动距离短,安全可靠。 | ||||
· 全液压转向系统,操作灵活、省力。 | ||||
· 驾驶室后视窗宽大,视野宽敞,方便托盘对中,驾驶室配备暖风机、风扇等使司机在愉悦的环境中工作。 | ||||
· 托盘起升臂设计科学,经久耐用,确保安全。 | ||||
· 牵引车配备双空滤、后窗雨刮器、旋转警灯等,同时还可加装空调(选装件)。 | ||||
· 拖车采用12.00-20汽车轮胎,便于购买,维护成本低。 | ||||
使用场合: | ||||
广泛用于电解铝加工企业,配合专用托盘,可进行阳极碳块和阳极残极的运输 。 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
液晶显示仪表 | 刚度良好的结构加工件 | 舒适的操作 | ||
阳极运输车主要参数 | ||||
型号 | 单位 | YJQ65A-W | YJQ100A-W | |
最大行驶速度 | Km/h | 20 | ||
额定起重量 | kg | 6500 | 10000 | |
最小转弯半径 | mm | ≤6000 | ≤6500 | |
叉举行程(高) | mm | 240 | ||
最小离地间隙(牵引车) | mm | 190 | ||
外形尺寸 (mm) | mm | 8900×3060×2350 | 9950×3070×2350 | |
自重 | 牵引车 | kg | 6000 | 6000 |
拖车 | kg | 7500 | 8500 | |
总重(不含托盘) | kg | 13500 | 14500 |
联系电话:13926538344 电话:0755-27121178 地址:深圳市宝安区松岗街道楼岗大道11号3栋102-103商铺
版权所有:深圳顺旺发叉车机械有限公司 E-mail:sz_swfjx@163.com 网址:www.sz-swf.com